| ◇ 商 号 | 株式会社 トランスロジテック | |
| ◇ 役 員 | 代表取締役 田儀 健二 専務取締役 平井 次郎 |
| ◇ 設 立 | 平成8年3月 | |
| ◇ 資本金 | 1.800万円 | |
| ◇ 営業種目 | 一般貨物自動車運送事業、一般貨物取扱業、 建設総合一般、国際海上コンテナー輸送、 特定労働者派遣業、産業廃棄物収集運搬 |
|
| ◇ 登録番号 | 近運自貨第556号、近運貨取第306号、日本輸出入者コード(1NM83) | |
| ◇ 主要取引銀行 | 三井住友銀行 三井住友銀行 灘支店、みなと銀行春日野支店、中小企業金融公庫 | |
| ◇ 所属団体 | 兵庫県トラック協会、県青年部協議会副会長、兵庫県トラック協会東神戸支部、支部青年部部会長、海コン部会員、引越部会員 | |
| ◇ 主な取引先 | 神戸ダンボール株式会社、 京神倉庫株式会社、 株式会社ミック、 トナミ運輸株式会社、 岡山県貨物運送株式会社、 株式会社郵船エージェンシー、 株式会社ヒカワマリン、 株式会社三和、 株式会社 兵食、 センコー株式会社、 兵庫南農業協同組合、 株式会社ソシエワールド、 加藤海運株式会社、 株式会社ユニエックス、 ニッケルエンドライオンス株式会社、 日本通運株式会社、 株式会社コマツインターリンク 、 他数社 |
|
| ◇ 従業員数 | 29名 | |
| ◇ 保有車両 | トレーラーヘッド4台、 15tウイング2台(高床1台・低床1台)、 4tウイング4台、 4t平ボディー3台、 3.5tウイング1台、 2t幌車1台、 2t平ボディー1台、 1tバン車1台、 2.5tフルフリーフォークリフト3台、 2.5tベールクランプフォークリフト1台、 バッテリーリーチリフト1台、 海上コンテナシャーシ17台 | |
| ◇ 施設 | <神戸西区> 神出倉庫敷地面積924m2 <本社> 敷地面積1956m2 倉庫部分面積330m2 積替え用軒下面積264m2 |
